Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $275,800,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $424,600,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $521,200,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $415,800,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $420,600,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $455,300,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $498,800,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $416,100,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $429,300,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $424,700,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $420,100,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $350,500,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $355,500,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $346,400,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $294,300,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $285,200,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $308,200,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $340,400,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $380,800,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $367,100,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $487,500,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $559,500,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $556,700,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $482,700,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $556,300,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $518,200,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $471,800,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $401,900,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $445,600,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $479,400,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $499,900,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $409,300,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $451,700,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $505,800,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $490,700,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $394,100,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $483,600,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $593,400,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $554,100,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $596,700,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $581,400,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $565,100,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $527,800,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $588,300,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $621,900,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $606,400,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $545,300,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $525,900,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $538,600,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $504,600,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $452,100,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $454,000,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $492,500,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $442,400,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $400,300,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $497,500,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $593,400,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $690,900,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $603,600,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $623,700,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $650,900,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $557,500,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $528,200,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $576,900,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $655,500,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $681,500,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $613,300,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $685,700,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $744,300,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $753,100,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $709,100,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $545,400,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $15,000,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $15,000,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $18,000,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $19,000,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $19,000,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $20,000,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $20,000,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $15,000,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $15,000,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $14,000,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $12,000,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $14,000,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $14,000,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $14,000,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $16,000,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $14,000,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $14,000,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $16,000,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $15,000,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $16,000,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $17,000,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $17,000,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $17,000,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $17,000,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $16,000,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $15,000,000.00 |
27 | 9/30/2013 | $15,000,000.00 |
28 | 6/30/2013 | $15,000,000.00 |
29 | 3/31/2013 | $14,000,000.00 |
30 | 12/31/2012 | $16,000,000.00 |
31 | 9/30/2012 | $15,000,000.00 |
32 | 6/30/2012 | $16,000,000.00 |
33 | 3/31/2012 | $16,000,000.00 |
34 | 12/31/2011 | $15,000,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $5,000,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $5,000,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $7,000,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $7,000,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $7,000,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $8,000,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $8,000,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $9,000,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $9,000,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $8,000,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $7,000,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $8,000,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $7,000,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $7,000,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $8,000,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $8,000,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $7,000,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $9,000,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $8,000,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $9,000,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $10,000,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $9,000,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $9,000,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $9,000,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $8,000,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $7,000,000.00 |
27 | 9/30/2013 | $9,000,000.00 |
28 | 6/30/2013 | $8,000,000.00 |
29 | 3/31/2013 | $7,000,000.00 |
30 | 12/31/2012 | $10,000,000.00 |
31 | 9/30/2012 | $8,000,000.00 |
32 | 6/30/2012 | $9,000,000.00 |
33 | 3/31/2012 | $9,000,000.00 |
34 | 12/31/2011 | $8,000,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $216,000,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $209,600,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $237,800,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $238,300,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $257,800,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $220,400,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $260,100,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $228,700,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $225,300,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $205,300,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $282,400,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $286,700,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $278,000,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $276,400,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $309,300,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $310,900,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $290,800,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $291,300,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $301,800,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $329,800,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $314,400,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $288,800,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $323,200,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $305,700,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $298,500,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $294,900,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $315,800,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $304,900,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $293,100,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $280,000,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $330,500,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $336,700,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $327,900,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $324,500,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $320,300,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $249,900,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $2,138,000,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $2,106,900,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $2,088,500,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $2,060,300,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $2,039,700,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $2,067,800,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $2,030,900,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $2,056,100,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $2,030,600,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $2,008,400,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $1,978,100,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $1,946,300,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $1,906,500,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $1,888,000,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $1,859,300,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $2,011,400,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $2,067,400,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $2,036,700,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $1,830,900,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $1,932,700,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $1,897,300,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $1,854,000,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $1,819,800,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $1,797,200,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $1,763,800,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $1,736,100,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $1,701,200,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $1,664,400,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $1,791,400,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $1,749,000,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $1,739,900,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $1,687,100,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $1,643,300,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $1,609,300,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $1,568,400,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $1,425,500,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $-1,172,800,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $-1,216,600,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $-1,201,700,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $-1,061,400,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $-1,084,400,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $-1,095,500,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $-1,133,800,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $-991,300,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $-991,600,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $-992,200,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $-1,027,800,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $-1,016,300,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $-1,067,200,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $-1,071,400,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $-1,093,700,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $-961,700,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $-973,700,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $-994,900,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $-1,014,500,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $-925,400,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $-907,300,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $-930,800,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $-931,400,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $-653,600,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $-664,200,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $-694,300,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $-713,200,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $-982,600,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $-1,004,800,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $-1,016,200,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $-1,029,400,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $-875,900,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $-912,400,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $-925,700,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $-941,600,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $-665,100,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $1,617,800,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $1,592,100,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $1,618,000,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $1,612,100,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $1,604,600,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $1,599,700,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $1,615,400,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $1,608,500,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $1,604,100,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $1,599,500,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $1,596,300,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $1,196,400,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $1,191,300,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $1,187,100,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $1,188,800,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $1,183,300,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $1,178,100,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $1,171,900,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $1,161,700,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $1,158,800,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $1,154,900,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $1,154,200,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $1,164,200,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $1,161,900,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $1,156,600,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $1,160,200,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $1,185,900,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $1,181,200,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $1,175,100,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $1,168,500,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $1,181,700,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $1,183,400,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $1,169,700,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $1,161,400,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $1,207,100,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $658,900,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $48,700,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $4,500,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $4,400,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $4,600,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $5,000,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $5,000,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $5,700,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $6,000,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $6,200,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $6,100,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $5,900,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $5,900,000.00 |
12 | 12/31/2016 | $7,300,000.00 |
13 | 12/31/2015 | $4,500,000.00 |
14 | 9/30/2015 | $4,700,000.00 |
15 | 6/30/2015 | $4,800,000.00 |
16 | 3/31/2015 | $4,800,000.00 |
17 | 12/31/2014 | $4,800,000.00 |
18 | 9/30/2014 | $4,800,000.00 |
19 | 6/30/2014 | $4,900,000.00 |
20 | 3/31/2014 | $5,100,000.00 |
21 | 12/31/2013 | $5,300,000.00 |
22 | 9/30/2013 | $5,200,000.00 |
23 | 6/30/2013 | $5,800,000.00 |
24 | 3/31/2013 | $5,300,000.00 |
25 | 12/31/2012 | $5,500,000.00 |
26 | 9/30/2012 | $5,600,000.00 |
27 | 6/30/2012 | $5,600,000.00 |
28 | 3/31/2012 | $5,300,000.00 |
29 | 12/31/2011 | $5,900,000.00 |
30 | 12/31/2010 | $5,600,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $300,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $300,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $1,600,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $1,300,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $1,000,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $400,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $1,800,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $400,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $400,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $300,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $1,500,000.00 |
12 | 12/31/2016 | $2,000,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $20,500,000.00 |
2 | 3/31/2020 | -- |
3 | 12/31/2019 | -- |
4 | 9/30/2019 | -- |
5 | 6/30/2019 | -- |
6 | 3/31/2019 | $19,900,000.00 |
7 | 12/31/2018 | -- |
8 | 9/30/2018 | -- |
9 | 6/30/2018 | -- |
10 | 3/31/2018 | -- |
11 | 12/31/2017 | $20,800,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $20,900,000.00 |
13 | 6/30/2017 | -- |
14 | 3/31/2017 | -- |
15 | 12/31/2016 | $13,100,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $10,300,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $5,000,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $800,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $800,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $800,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $1,000,000.00 |
22 | 3/31/2015 | -- |
23 | 12/31/2014 | $4,700,000.00 |
24 | 9/30/2014 | -- |
25 | 6/30/2014 | $8,500,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $10,000,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $10,000,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $10,000,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $9,600,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $9,600,000.00 |
31 | 12/31/2012 | -- |
32 | 9/30/2012 | -- |
33 | 6/30/2012 | -- |
34 | 3/31/2012 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $4,300,000.00 |
2 | 6/30/2019 | -- |
3 | 12/31/2018 | -- |
4 | 12/31/2017 | $100,000.00 |
5 | 12/31/2016 | $-400,000.00 |
6 | 12/31/2015 | $-200,000.00 |
7 | 12/31/2014 | $-1,000,000.00 |
8 | 12/31/2013 | $4,200,000.00 |
9 | 12/31/2012 | $-300,000.00 |
10 | 12/31/2011 | $-600,000.00 |
11 | 12/31/2010 | $-1,000,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $5,169,400,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $5,807,100,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $5,634,600,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $5,628,900,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $5,549,300,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $5,491,000,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $5,501,800,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $5,389,000,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $5,393,300,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $5,350,000,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $5,185,400,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $5,075,100,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $5,186,300,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $5,154,400,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $5,170,000,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $5,192,300,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $5,861,000,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $5,719,100,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $5,751,700,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $6,161,100,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $6,469,300,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $6,556,800,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $6,582,600,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $6,503,200,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $6,570,900,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $6,917,500,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $6,885,000,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $6,599,300,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $6,119,600,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $6,174,300,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $6,247,800,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $6,078,800,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $6,080,000,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $6,078,700,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $6,046,900,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $4,493,600,000.00 |
37 | 12/31/2009 | $4,346,000,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $2,201,600,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $2,508,000,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $2,303,000,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $2,422,400,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $2,261,400,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $2,177,900,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $2,246,700,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $2,122,400,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $2,126,300,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $2,051,800,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $1,915,700,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $1,804,100,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $1,800,100,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $1,762,600,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $1,766,500,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $1,762,100,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $1,952,400,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $1,800,700,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $1,867,600,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $2,098,600,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $2,383,500,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $2,465,600,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $2,482,100,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $2,415,000,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $2,513,800,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $2,895,700,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $2,950,800,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $2,693,500,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $2,331,800,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $2,446,400,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $2,510,600,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $2,484,800,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $2,527,500,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $2,574,700,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $2,569,500,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $2,115,100,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $876,800,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $861,800,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $832,700,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $821,300,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $817,900,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $853,900,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $851,700,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $851,100,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $849,600,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $849,100,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $844,500,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $842,900,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $840,300,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $830,800,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $829,600,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $847,300,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $1,070,700,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $1,061,600,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $1,026,600,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $1,048,200,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $1,051,200,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $1,053,100,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $1,048,900,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $1,035,400,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $1,032,400,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $1,022,800,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $1,019,100,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $947,300,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $970,800,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $934,500,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $921,000,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $870,300,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $830,400,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $790,100,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $757,000,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $638,200,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $700,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $300,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $1,400,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $1,000,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $600,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $300,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $1,200,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $900,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $600,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $300,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $6,100,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $6,300,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $6,500,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $5,100,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $5,400,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $5,200,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $5,200,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $5,200,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $5,400,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $5,400,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $539,100,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $639,000,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $490,800,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $511,300,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $281,200,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $217,000,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $382,000,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $153,500,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $122,400,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $109,900,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $141,600,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $124,900,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $154,600,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $159,800,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $229,600,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $188,400,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $322,300,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $156,900,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $149,800,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $197,500,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $250,900,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $238,000,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $269,500,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $264,200,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $355,100,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $837,700,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $1,026,800,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $535,700,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $74,100,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $138,000,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $304,600,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $281,000,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $210,300,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $250,300,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $380,600,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $431,500,000.00 |
37 | 6/30/2011 | $367,800,000.00 |
38 | 3/31/2011 | $816,300,000.00 |
39 | 12/31/2010 | $432,300,000.00 |
40 | 12/31/2009 | $708,800,000.00 |
41 | 12/31/2008 | $469,900,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $539,100,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $639,000,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $490,800,000.00 |
4 | 6/30/2019 | $281,200,000.00 |
5 | 3/31/2019 | $217,000,000.00 |
6 | 12/31/2018 | $382,000,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $48,300,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $148,200,000.00 |
3 | 6/30/2019 | $-100,800,000.00 |
4 | 3/31/2019 | $-165,000,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $-3,100,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $-8,100,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $-900,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $11,500,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $-900,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $2,900,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $-5,700,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $1,600,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $10,800,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $8,100,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $-7,600,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $-1,700,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $-5,700,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $-2,500,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $-2,700,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $-9,300,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $-12,700,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $-26,300,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $-23,600,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $-13,200,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $2,200,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $700,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $5,300,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $8,300,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $3,000,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $-500,000.00 |
27 | 9/30/2013 | $-9,400,000.00 |
28 | 6/30/2013 | $-5,600,000.00 |
29 | 3/31/2013 | $3,100,000.00 |
30 | 12/31/2012 | $-2,200,000.00 |
31 | 9/30/2012 | $2,100,000.00 |
