Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $48,242,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $64,130,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $57,162,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $59,886,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $70,338,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $76,451,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $70,614,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $74,419,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $64,702,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $68,833,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $60,417,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $60,107,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $65,188,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $73,806,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $57,297,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $53,496,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $54,498,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $56,188,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $48,385,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $46,406,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $52,471,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $66,220,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $60,987,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $53,034,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $57,592,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $59,364,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $45,845,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $48,492,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $45,776,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $50,781,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $46,210,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $49,456,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $51,824,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $56,137,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $55,170,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $44,493,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $266,500,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $266,010,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $267,719,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $265,446,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $262,001,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $257,402,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $254,493,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $249,390,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $244,885,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $242,831,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $237,742,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $234,594,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $230,041,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $224,994,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $220,444,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $216,588,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $212,191,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $207,856,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $203,471,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $213,648,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $215,961,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $219,416,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $222,001,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $220,265,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $217,409,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $212,635,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $-207,986,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $204,786,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $200,291,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $196,365,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $-192,165,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $197,308,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $192,872,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $189,503,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $-184,316,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $-169,955,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $565,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $565,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $355,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $312,000.00 |
5 | 6/30/2019 | -- |
6 | 3/31/2019 | $160,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $432,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $432,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $432,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $364,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $507,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $501,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $501,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $501,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $1,024,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $1,024,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $1,022,000.00 |
18 | 12/31/2015 | $600,000.00 |
19 | 6/30/2015 | $600,000.00 |
20 | 3/31/2015 | $600,000.00 |
21 | 12/31/2014 | $953,000.00 |
22 | 9/30/2014 | $953,000.00 |
23 | 6/30/2014 | $938,000.00 |
24 | 3/31/2014 | $802,000.00 |
25 | 12/31/2013 | $782,000.00 |
26 | 9/30/2013 | $783,000.00 |
27 | 6/30/2013 | $783,000.00 |
28 | 3/31/2013 | $783,000.00 |
29 | 12/31/2012 | $834,000.00 |
30 | 9/30/2012 | $716,000.00 |
31 | 6/30/2012 | $686,000.00 |
32 | 3/31/2012 | $686,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $2,100,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $1,891,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $1,416,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $1,279,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $1,927,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $1,183,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $1,184,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $1,285,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $1,519,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $1,446,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $1,716,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $1,480,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $1,463,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $1,624,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $1,511,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $1,573,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $1,726,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $2,118,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $1,837,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $1,788,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $1,665,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $1,777,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $2,248,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $1,734,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $1,807,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $1,650,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $1,708,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $1,807,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $2,159,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $2,394,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $2,143,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $1,783,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $1,889,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $2,010,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $2,398,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $1,820,000.00 |
37 | 12/31/2009 | $2,215,000.00 |
38 | 12/31/2008 | $1,496,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $2,612,000.00 |
2 | 12/31/2019 | $250,000.00 |
3 | 12/31/2018 | -- |
4 | 12/31/2013 | -- |
5 | 12/31/2012 | -- |
6 | 9/30/2012 | -- |
7 | 6/30/2012 | -- |
8 | 12/31/2011 | $2,724,000.00 |
9 | 9/30/2011 | $2,170,000.00 |
10 | 6/30/2011 | $2,170,000.00 |
11 | 12/31/2010 | -- |
12 | 12/31/2009 | $17,036,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $793,838,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $804,920,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $800,498,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $815,669,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $848,555,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $872,305,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $855,457,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $903,464,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $923,836,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $918,365,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $889,579,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $877,012,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $878,985,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $874,488,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $843,601,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $861,839,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $846,628,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $835,780,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $777,353,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $787,287,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $803,791,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $814,073,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $802,265,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $788,581,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $803,139,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $774,704,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $749,291,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $750,063,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $738,132,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $753,596,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $728,783,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $747,413,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $740,846,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $725,730,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $719,932,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $649,639,000.00 |
37 | 12/31/2009 | $590,901,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $530,405,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $534,182,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $506,304,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $529,884,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $557,535,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $576,073,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $560,991,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $624,362,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $642,216,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $632,237,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $602,969,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $609,898,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $611,087,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $606,332,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $576,833,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $590,567,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $607,031,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $599,935,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $541,797,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $555,974,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $566,737,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $568,211,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $553,191,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $531,632,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $536,373,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $545,437,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $522,411,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $521,559,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $511,145,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $526,514,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $504,084,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $512,107,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $506,386,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $490,634,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $485,554,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $447,821,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $3,988,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $2,771,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $3,084,000.00 |
4 | 12/31/2018 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $119,797,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $43,854,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $48,857,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $26,289,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $24,905,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $28,606,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $25,821,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $25,674,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $65,206,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $41,940,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $62,280,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $66,379,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $52,107,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $55,401,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $82,371,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $52,474,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $68,473,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $62,445,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $25,062,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $13,985,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $16,353,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $12,464,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $13,023,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $13,820,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $18,624,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $44,969,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $35,564,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $46,342,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $41,157,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $73,715,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $80,929,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $35,564,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $35,916,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $41,642,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $57,505,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $51,737,000.00 |
37 | 6/30/2011 | $73,490,000.00 |
38 | 3/31/2011 | $80,171,000.00 |
39 | 12/31/2010 | $94,597,000.00 |
40 | 12/31/2009 | $40,429,000.00 |
41 | 12/31/2008 | $9,674,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $119,797,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $43,854,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $48,857,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $26,289,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $24,905,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $28,606,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $25,821,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $25,674,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $65,206,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $41,940,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $62,280,000.00 |
12 | 12/31/2016 | $82,371,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $70,940,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $-5,003,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $23,036,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $468,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $-916,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $2,785,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $-36,459,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $-36,606,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $2,926,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $-20,340,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $-20,091,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $0.11 |
2 | 3/31/2020 | $0.11 |
3 | 12/31/2019 | $0.44 |
4 | 9/30/2019 | $0.33 |
5 | 6/30/2019 | $0.22 |
6 | 3/31/2019 | $0.11 |
7 | 12/31/2018 | $0.42 |
8 | 9/30/2018 | $0.31 |
9 | 6/30/2018 | $0.20 |
10 | 3/31/2018 | $0.10 |
11 | 12/31/2017 | $0.40 |
12 | 9/30/2017 | $0.30 |
13 | 6/30/2017 | $0.10 |
14 | 3/31/2017 | $0.10 |
15 | 12/31/2016 | $0.10 |
16 | 9/30/2016 | $0.30 |
17 | 6/30/2016 | $0.20 |
18 | 3/31/2016 | $0.10 |
19 | 12/31/2015 | $0.10 |
20 | 9/30/2015 | $0.10 |
21 | 6/30/2015 | $0.20 |
22 | 3/31/2015 | $0.10 |
23 | 12/31/2014 | $0.10 |
24 | 9/30/2014 | $0.10 |
25 | 6/30/2014 | $0.10 |
26 | 3/31/2014 | $0.10 |
27 | 12/31/2013 | $0.10 |
28 | 9/30/2013 | $0.20 |
29 | 6/30/2013 | $0.10 |
30 | 3/31/2013 | $0.10 |
31 | 12/31/2012 | $1.00 |
32 | 10/31/2012 | $1.00 |
33 | 9/30/2012 | -- |
34 | 6/30/2012 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $9,806,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $11,434,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $25,114,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $38,031,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $23,254,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $15,239,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $-69,945,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $5,489,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $-26,511,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $22,041,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $45,141,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $-1,365,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $16,021,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $17,102,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $47,127,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $41,707,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $34,619,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $19,013,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $22,920,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $19,911,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $23,510,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $9,601,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $26,750,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $23,152,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $26,019,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $9,715,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $34,054,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $25,410,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $7,514,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $11,384,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $40,044,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $7,708,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $8,344,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $13,890,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $33,367,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $2,760,000.00 |
37 | 6/30/2011 | $23,506,000.00 |
38 | 3/31/2011 | $8,328,000.00 |
39 | 12/31/2010 | $36,167,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $-251,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $-263,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $-154,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $-167,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $-62,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $-59,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $-439,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $-407,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $-285,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $-48,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $-232,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $-117,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $-132,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $8,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $-137,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $-130,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $14,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $60,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $-1,603,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $-1,285,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $-677,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $-537,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $-565,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $-281,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $192,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $131,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $-236,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $-297,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $-212,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $-45,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $-15,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $32,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $3,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $43,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $93,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $-19,000.00 |
37 | 6/30/2011 | $12,000.00 |
38 | 3/31/2011 | $-5,000.00 |
39 | 12/31/2010 | $-100,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $9,818,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $11,171,000.00 |
3 | 9/30/2019 | $37,864,000.00 |
4 | 6/30/2019 | $38,432,000.00 |
5 | 3/31/2019 | $15,180,000.00 |
6 | 12/31/2018 | $-9,640,000.00 |
7 | 9/30/2018 | $-21,429,000.00 |
8 | 6/30/2018 | $-26,796,000.00 |
9 | 3/31/2018 | $21,993,000.00 |
10 | 12/31/2017 | $7,319,000.00 |
11 | 9/30/2017 | $-1,357,000.00 |
12 | 6/30/2017 | $32,999,000.00 |
13 | 3/31/2017 | $17,110,000.00 |
14 | 12/31/2016 | $-7,998,000.00 |
15 | 9/30/2016 | $41,652,000.00 |
16 | 6/30/2016 | $34,693,000.00 |
17 | 3/31/2016 | $19,073,000.00 |
18 | 9/30/2015 | $18,626,000.00 |
19 | 6/30/2015 | $22,833,000.00 |
20 | 3/31/2015 | $9,064,000.00 |
21 | 12/31/2014 | $-7,456,000.00 |
22 | 9/30/2014 | $-3,339,000.00 |
23 | 6/30/2014 | $26,211,000.00 |
24 | 3/31/2014 | $9,846,000.00 |
25 | 12/31/2013 | $-5,160,000.00 |
26 | 9/30/2013 | $25,113,000.00 |
27 | 6/30/2013 | $7,302,000.00 |
28 | 3/31/2013 | $-1,912,000.00 |
29 | 12/31/2012 | $-324,000.00 |
30 | 9/30/2012 | $29,923,000.00 |
31 | 6/30/2012 | $22,237,000.00 |
32 | 3/31/2012 | $1,675,000.00 |
33 | 12/31/2011 | $-7,298,000.00 |
34 | 9/30/2011 | $2,729,000.00 |
35 | 6/30/2011 | $23,518,000.00 |
36 | 3/31/2011 | $8,323,000.00 |
37 | 12/31/2010 | $3,595,000.00 |
38 | 12/31/2009 | $9,950,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $1,700,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $1,828,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $1,466,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $25,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $1,244,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $4,660,000.00 |
4 | 3/31/2018 | $1,401,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $5,100,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $5,258,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $6,511,000.00 |
4 | 12/31/2017 | $2,757,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $22,821,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $37,720,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $42,874,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $43,821,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $35,044,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $43,300,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $48,069,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $52,276,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $45,218,000.00 |
10 | 12/31/2017 | $49,381,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $205,684,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $214,827,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $930,205,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $674,362,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $470,415,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $249,254,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $1,035,833,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $198,329,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $518,868,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $247,448,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $941,610,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $212,970,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $479,014,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $242,630,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $882,162,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $620,071,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $427,708,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $206,765,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $764,314,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $594,724,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $428,512,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $222,703,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $760,279,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $176,896,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $396,994,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $181,916,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $725,879,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $167,390,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $192,685,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $189,266,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $728,322,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $581,234,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $378,586,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $193,371,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $697,108,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $168,224,000.00 |
37 | 6/30/2011 | $185,785,000.00 |
38 | 3/31/2011 | $175,485,000.00 |
39 | 12/31/2010 | $562,499,000.00 |
40 | 12/31/2009 | $585,667,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $11,148,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $11,118,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $24,696,000.00 |
4 | 12/31/2018 | $27,490,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $13,428,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $13,494,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $1,715,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $9,193,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $8,412,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $3,931,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $-25,385,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $1,587,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $-121,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $86,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $-291,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $-224,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $-245,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $-372,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $-3,521,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $-2,019,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $-3,353,000.00 |
18 | 3/31/2016 | -- |
19 | 12/31/2015 | $-2,559,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $-3,959,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $-3,319,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $-2,013,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $-2,548,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $-4,124,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $-2,099,000.00 |
26 | 12/31/2013 | $-2,660,000.00 |
27 | 9/30/2013 | $-1,541,000.00 |
28 | 6/30/2013 | $-1,706,000.00 |
29 | 3/31/2013 | $-249,000.00 |
30 | 12/31/2012 | $5,758,000.00 |
31 | 9/30/2012 | $3,847,000.00 |
32 | 6/30/2012 | $3,750,000.00 |
33 | 3/31/2012 | $2,895,000.00 |
34 | 12/31/2011 | $-2,160,000.00 |
35 | 9/30/2011 | $-1,401,000.00 |
36 | 6/30/2011 | $-1,573,000.00 |
37 | 3/31/2011 | $-1,382,000.00 |
38 | 12/31/2010 | $-284,000.00 |
39 | 12/31/2009 | $382,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $776,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $812,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $896,000.00 |
4 | 12/31/2018 | $1,020,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $12,601,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $6,328,000.00 |
3 | 9/30/2019 | $19,698,000.00 |
4 | 6/30/2019 | $13,139,000.00 |
5 | 3/31/2019 | $6,551,000.00 |
6 | 9/30/2018 | $20,755,000.00 |
7 | 6/30/2018 | $13,880,000.00 |
8 | 3/31/2018 | $7,013,000.00 |
9 | 9/30/2017 | $19,253,000.00 |
10 | 6/30/2017 | $12,777,000.00 |
11 | 3/31/2017 | $6,411,000.00 |
12 | 9/30/2016 | $18,118,000.00 |
13 | 6/30/2016 | $11,787,000.00 |
14 | 3/31/2016 | $5,870,000.00 |
15 | 9/30/2015 | $18,042,000.00 |
16 | 6/30/2015 | $12,111,000.00 |
17 | 3/31/2015 | $6,040,000.00 |
18 | 12/31/2014 | $24,376,000.00 |
19 | 9/30/2014 | $18,149,000.00 |
20 | 6/30/2014 | $11,728,000.00 |
21 | 3/31/2014 | $5,528,000.00 |
22 | 12/31/2013 | $22,265,000.00 |
23 | 9/30/2013 | $16,664,000.00 |
24 | 6/30/2013 | $11,023,000.00 |
25 | 3/31/2013 | $5,428,000.00 |
26 | 12/31/2012 | $23,048,000.00 |
27 | 9/30/2012 | $17,523,000.00 |
28 | 6/30/2012 | $11,710,000.00 |
29 | 3/31/2012 | $5,901,000.00 |
30 | 12/31/2011 | $19,259,000.00 |
31 | 9/30/2011 | $14,262,000.00 |
32 | 6/30/2011 | $9,449,000.00 |
33 | 3/31/2011 | $4,642,000.00 |
34 | 12/31/2010 | $18,728,000.00 |
35 | 12/31/2009 | $18,676,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $400,000.00 |
2 | 6/30/2014 | $201,000.00 |
3 | 3/31/2014 | $141,000.00 |
4 | 12/31/2012 | $145,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $4,970,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $2,485,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $9,916,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $7,436,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $4,956,000.00 |
