Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $63,417,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $88,891,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $81,986,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $69,009,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $67,391,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $70,251,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $54,083,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $71,944,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $63,322,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $61,830,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $55,825,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $59,212,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $57,164,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $54,361,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $43,136,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $48,504,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $55,702,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $54,903,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $45,486,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $60,952,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $60,806,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $57,475,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $47,741,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $68,701,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $65,905,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $66,335,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $45,593,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $55,911,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $53,602,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $55,546,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $41,641,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $47,516,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $49,998,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $54,353,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $40,782,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $45,152,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $229,714,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $248,773,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $237,837,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $243,296,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $267,064,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $269,785,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $228,098,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $227,828,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $238,126,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $234,747,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $205,767,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $203,068,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $200,223,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $196,244,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $170,329,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $174,047,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $196,901,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $195,692,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $178,305,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $175,940,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $194,942,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $193,176,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $175,008,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $178,072,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $201,930,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $183,361,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $151,396,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $161,704,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $178,993,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $169,678,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $140,268,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $153,834,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $169,974,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $170,391,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $143,934,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $127,388,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $2,619,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $2,079,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $2,362,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $2,516,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $1,926,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $2,019,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $2,865,000.00 |
8 | 9/30/2018 | -- |
9 | 6/30/2018 | -- |
10 | 3/31/2018 | $5,537,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $5,002,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $2,445,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $2,210,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $6,924,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $2,333,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $2,150,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $1,159,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $1,076,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $1,320,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $1,131,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $338,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $420,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $52,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $3,111,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $1,369,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $1,947,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $1,126,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $1,869,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $2,214,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $2,935,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $4,045,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $4,170,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $2,001,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $3,314,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $2,362,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $1,567,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $6,778,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $6,778,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $7,432,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $6,710,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $6,378,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $6,378,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $6,120,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $7,347,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $12,316,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $12,316,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $12,316,000.00 |
12 | 12/31/2016 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $52,615,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $52,923,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $59,686,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $48,525,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $47,707,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $42,490,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $43,785,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $38,297,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $37,312,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $33,304,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $40,454,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $35,822,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $35,994,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $27,287,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $33,158,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $32,567,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $33,081,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $30,360,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $38,141,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $37,413,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $36,060,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $37,947,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $41,002,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $44,391,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $45,228,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $32,473,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $33,482,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $36,170,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $31,348,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $30,941,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $31,601,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $31,962,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $29,982,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $28,995,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $30,716,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $29,813,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $-60,834,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $-65,488,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $-40,838,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $-50,347,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $-42,589,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $-43,941,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $-44,831,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $-39,322,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $-38,565,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $-26,923,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $-30,166,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $-29,747,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $-37,337,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $-44,572,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $-47,756,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $-40,858,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $-39,324,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $-32,354,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $-36,079,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $-31,805,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $-23,798,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $-29,806,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $-16,359,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $-5,249,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $5,812,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $2,196,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $3,038,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $-1,657,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $-8,113,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $-7,235,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $-1,631,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $-1,704,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $-5,463,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $-1,434,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $-5,623,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $1,533,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $115,594,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $114,967,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $113,666,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $112,629,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $111,476,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $109,285,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $108,422,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $107,737,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $106,794,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $104,588,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $103,864,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $102,913,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $102,355,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $100,695,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $99,765,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $99,222,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $98,616,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $97,378,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $96,778,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $96,610,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $96,245,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $94,298,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $93,849,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $93,097,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $93,431,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $91,989,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $91,439,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $91,046,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $90,165,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $89,414,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $88,660,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $86,963,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $86,552,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $85,938,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $85,704,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $84,377,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $1,103,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $933,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $3,269,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $766,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $948,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $627,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $2,450,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $622,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $1,188,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $458,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $1,869,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $1,254,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $774,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $328,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $1,414,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $1,075,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $724,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $285,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $1,057,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $762,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $466,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $176,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $1,986,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $1,801,000.00 |
25 | 12/31/2013 | $1,501,000.00 |
26 | 12/31/2012 | $940,000.00 |
27 | 12/31/2011 | $986,000.00 |
28 | 12/31/2010 | $674,000.00 |
29 | 12/31/2009 | $543,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $334,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $167,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $295,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $166,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $110,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $55,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $221,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $166,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $110,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $55,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $203,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $166,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $110,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $55,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $213,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $159,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $106,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $53,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $214,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $159,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $106,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $53,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $183,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $130,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $77,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $32,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $126,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $95,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $63,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $32,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $126,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $95,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $63,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $32,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $188,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $157,000.00 |
37 | 6/30/2011 | $125,000.00 |
38 | 3/31/2011 | $94,000.00 |
39 | 12/31/2010 | $375,000.00 |
40 | 12/31/2009 | $63,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $7,449,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $3,836,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $5,658,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $3,081,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $1,100,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $855,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $3,505,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $2,630,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $875,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $881,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $3,317,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $2,445,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $1,554,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $777,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $3,104,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $2,328,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $1,549,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $772,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $3,113,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $2,339,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $1,563,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $781,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $2,005,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $676,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $55,000.00 |
26 | 3/31/2014 | -- |
27 | 12/31/2013 | -- |
28 | 9/30/2013 | -- |
29 | 6/30/2013 | -- |
30 | 12/31/2012 | -- |
31 | 3/31/2012 | -- |
32 | 12/31/2011 | -- |
33 | 3/31/2011 | -- |
34 | 12/31/2010 | $342,000.00 |
35 | 12/31/2009 | $79,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $1,189,688,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $1,249,876,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $1,212,763,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $856,393,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $866,579,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $852,253,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $721,633,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $734,773,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $725,379,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $745,894,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $639,671,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $686,569,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $680,864,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $635,139,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $552,776,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $624,882,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $645,328,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $646,352,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $603,503,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $644,922,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $665,237,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $647,496,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $632,886,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $654,340,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $632,886,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $465,443,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $438,476,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $449,644,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $425,170,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $427,240,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $404,339,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $419,222,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $437,347,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $451,045,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $381,665,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $402,203,000.00 |
37 | 6/30/2011 | $434,527,000.00 |
38 | 12/31/2010 | $370,983,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $572,113,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $623,967,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $570,828,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $524,477,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $536,104,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $531,987,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $452,843,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $471,308,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $468,680,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $487,924,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $392,527,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $438,162,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $437,990,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $413,560,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $327,618,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $392,695,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $408,272,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $408,412,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $362,886,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $404,207,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $417,452,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $412,080,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $393,302,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $414,274,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $436,139,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $364,207,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $336,953,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $348,074,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $326,821,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $330,582,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $306,800,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $320,587,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $334,823,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $345,542,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $276,341,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $265,060,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $82,002,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $84,425,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $42,311,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $60,279,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $48,190,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $39,023,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $34,043,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $48,880,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $43,602,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $75,850,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $25,373,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $69,068,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $74,637,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $70,662,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $16,793,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $56,485,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $44,972,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $49,654,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $26,922,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $42,657,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $34,522,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $36,661,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $39,533,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $38,644,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $37,359,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $42,253,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $63,960,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $53,603,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $17,841,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $33,491,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $48,291,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $38,313,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $33,520,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $37,858,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $10,288,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $25,279,000.00 |
37 | 6/30/2011 | $26,145,000.00 |
38 | 3/31/2011 | $28,383,000.00 |
39 | 12/31/2010 | $30,243,000.00 |
40 | 12/31/2009 | $17,774,000.00 |
41 | 12/31/2008 | $4,532,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $82,002,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $84,425,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $42,311,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $60,279,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $48,190,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $39,023,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $34,043,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $48,880,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $43,602,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $75,850,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $25,373,000.00 |
12 | 12/31/2016 | $16,793,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $39,691,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $42,114,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $8,268,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $26,236,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $14,147,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $4,980,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $8,670,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $23,507,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $18,229,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $50,477,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $8,580,000.00 |
12 | 6/30/2017 | $57,844,000.00 |
13 | 3/31/2017 | $53,869,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $0.13 |
2 | 3/31/2020 | $0.13 |
3 | 12/31/2019 | $0.48 |
4 | 9/30/2019 | $0.36 |
5 | 6/30/2019 | $0.12 |
6 | 3/31/2019 | $0.12 |
7 | 12/31/2018 | $0.44 |
8 | 9/30/2018 | $0.33 |
9 | 6/30/2018 | $0.22 |
10 | 3/31/2018 | $0.11 |
11 | 12/31/2017 | $0.40 |
12 | 9/30/2017 | $0.30 |
13 | 6/30/2017 | $0.20 |
14 | 3/31/2017 | $0.10 |
15 | 12/31/2016 | $0.36 |
16 | 9/30/2016 | $0.27 |
17 | 6/30/2016 | $0.09 |
18 | 3/31/2016 | $0.09 |
19 | 12/31/2015 | $0.32 |
20 | 9/30/2015 | $0.24 |
21 | 6/30/2015 | $0.16 |
22 | 3/31/2015 | $0.08 |
23 | 12/31/2014 | $0.28 |
24 | 9/30/2014 | $0.07 |
25 | 6/30/2014 | $0.14 |
26 | 3/31/2014 | $0.07 |
27 | 12/31/2013 | $0.28 |
28 | 9/30/2013 | $0.21 |
29 | 6/30/2013 | $0.14 |
30 | 3/31/2013 | $0.07 |
31 | 9/30/2012 | $0.18 |
32 | 6/30/2012 | $0.12 |
33 | 3/31/2012 | $0.06 |
34 | 9/30/2011 | $0.18 |
35 | 6/30/2011 | $0.06 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $0.26 |
2 | 3/31/2020 | $0.13 |
3 | 12/31/2019 | $0.12 |
4 | 9/30/2019 | $0.36 |
5 | 6/30/2019 | $0.12 |
6 | 3/31/2019 | $0.12 |
7 | 12/31/2018 | $0.12 |
8 | 9/30/2018 | $0.33 |
9 | 6/30/2018 | $0.22 |
10 | 3/31/2018 | $0.11 |
11 | 12/31/2017 | $0.10 |
12 | 9/30/2017 | $0.30 |
13 | 6/30/2017 | $0.10 |
14 | 3/31/2017 | $0.10 |
15 | 12/31/2016 | $0.09 |
16 | 9/30/2016 | $0.27 |
17 | 6/30/2016 | $0.09 |
18 | 3/31/2016 | $0.09 |
19 | 12/31/2015 | $0.08 |
20 | 9/30/2015 | $0.24 |
21 | 6/30/2015 | $0.16 |
22 | 3/31/2015 | $0.08 |
23 | 12/31/2014 | $0.28 |
24 | 9/30/2014 | $0.21 |
25 | 6/30/2014 | $0.14 |
26 | 3/31/2014 | $0.07 |
27 | 12/31/2013 | $0.07 |
28 | 9/30/2013 | $0.07 |
29 | 6/30/2013 | $0.14 |
30 | 3/31/2013 | $0.07 |
31 | 12/31/2012 | $0.06 |
32 | 9/30/2012 | $0.06 |
33 | 6/30/2012 | $0.06 |
34 | 3/31/2012 | $0.06 |
35 | 12/31/2011 | $0.24 |
36 | 9/30/2011 | $0.06 |
37 | 6/30/2011 | $0.12 |
38 | 3/31/2011 | $0.06 |
39 | 12/31/2010 | $0.24 |
40 | 12/31/2009 | $0.24 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $0.10 |
2 | 3/31/2020 | $0.10 |
3 | 12/31/2019 | $0.10 |
4 | 9/30/2019 | $0.10 |
5 | 6/30/2019 | $0.10 |
6 | 3/31/2019 | $0.10 |
7 | 12/31/2018 | $0.10 |
8 | 9/30/2018 | $0.10 |
9 | 6/30/2018 | $0.10 |
10 | 3/31/2018 | $0.10 |
11 | 12/31/2017 | $0.10 |
12 | 9/30/2017 | $0.10 |
13 | 6/30/2017 | $0.10 |
14 | 3/31/2017 | $0.10 |
15 | 12/31/2016 | $0.10 |
16 | 9/30/2016 | $0.10 |
17 | 6/30/2016 | $0.10 |
18 | 3/31/2016 | $0.10 |
19 | 12/31/2015 | $0.10 |
20 | 9/30/2015 | $0.10 |
21 | 6/30/2015 | $0.10 |
22 | 3/31/2015 | $0.10 |
23 | 12/31/2014 | $0.10 |
24 | 9/30/2014 | $0.10 |
25 | 6/30/2014 | $0.10 |
26 | 3/31/2014 | $0.10 |
27 | 12/31/2013 | $0.10 |
28 | 9/30/2013 | $0.10 |
29 | 6/30/2013 | $0.10 |
30 | 3/31/2013 | $0.10 |
31 | 12/31/2012 | $0.10 |
32 | 9/30/2012 | $0.10 |
33 | 6/30/2012 | $0.10 |
34 | 3/31/2012 | $0.10 |
35 | 12/31/2011 | $0.10 |
36 | 12/31/2010 | $0.10 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $20,000,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $20,000,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $20,000,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $20,000,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $20,000,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $20,000,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $20,000,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $20,000,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $20,000,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $20,000,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $20,000,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $20,000,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $20,000,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $20,000,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $20,000,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $20,000,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $20,000,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $20,000,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $20,000,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $20,000,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $20,000,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $20,000,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $20,000,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $20,000,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $20,000,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $20,000,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $20,000,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $20,000,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $20,000,000.00 |
