Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | -- |
2 | 3/31/2020 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $353,787,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $349,099,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $360,574,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $397,216,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $299,313,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $293,279,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $226,230,000.00 |
8 | 12/31/2016 | $212,318,000.00 |
9 | 9/30/2016 | $212,046,000.00 |
10 | 6/30/2016 | $206,104,000.00 |
11 | 3/31/2016 | $305,604,000.00 |
12 | 12/31/2015 | $317,481,000.00 |
13 | 9/30/2015 | $324,746,000.00 |
14 | 6/30/2015 | $280,118,000.00 |
15 | 3/31/2015 | $270,204,000.00 |
16 | 12/31/2014 | $279,077,000.00 |
17 | 9/30/2014 | $288,688,000.00 |
18 | 6/30/2014 | $282,531,000.00 |
19 | 12/31/2013 | $287,595,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $1,798,561,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $1,776,782,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $1,722,402,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $1,797,851,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $1,741,765,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $1,742,998,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $1,947,507,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $1,894,054,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $2,402,101,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $2,345,206,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $2,367,073,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $2,572,723,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $2,530,585,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $2,489,961,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $2,385,399,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $2,495,877,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $2,455,302,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $2,625,295,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $2,596,917,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $2,616,919,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $2,589,336,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $2,603,564,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $2,649,542,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $2,647,921,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $2,735,097,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $2,772,345,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $2,798,853,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $2,886,352,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $2,917,863,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $2,893,093,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $2,863,287,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $2,902,175,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $2,897,490,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $2,873,679,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $2,841,467,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $2,680,955,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $3,807,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $4,139,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $4,195,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $4,488,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $4,866,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $4,851,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $4,794,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $4,850,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $3,208,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $3,544,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $3,603,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $1,898,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $896,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $-118,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $1,011,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $-434,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $-710,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $-431,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $-6,040,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $-6,810,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $-7,402,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $-7,009,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $-6,456,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $-5,517,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $-5,243,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $-4,503,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $-4,602,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $-5,467,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $-4,365,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $-4,664,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $-3,542,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $-6,397,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $-6,292,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $-4,191,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $-6,860,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $-2,076,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $3,491,277,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $3,488,611,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $3,497,367,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $3,497,333,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $3,498,629,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $3,495,295,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $3,515,686,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $3,888,312,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $3,887,260,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $3,885,279,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $3,900,042,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $3,898,441,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $3,897,621,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $4,051,645,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $4,051,722,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $4,052,649,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $4,066,476,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $4,068,196,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $4,064,659,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $4,064,729,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $4,064,959,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $4,065,411,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $3,696,143,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $3,694,101,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $3,692,854,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $3,700,369,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $3,701,339,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $3,704,393,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $3,704,026,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $3,716,564,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $3,712,684,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $3,714,674,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $3,683,764,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $3,071,523,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $3,098,333,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $3,070,296,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $2,131,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $2,980,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $9,108,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $1,958,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $5,224,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $3,238,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $9,765,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $7,521,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $5,261,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $2,988,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $9,251,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $7,240,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $5,130,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $3,033,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $8,610,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $6,749,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $4,915,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $2,879,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $7,096,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $5,572,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $4,459,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $2,709,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $6,139,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $4,824,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $3,508,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $1,753,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $5,915,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $4,761,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $3,459,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $2,157,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $5,223,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $4,130,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $3,013,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $1,912,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $5,883,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $8,182,000.00 |
37 | 12/31/2009 | $8,007,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $8,929,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $97,000.00 |
3 | 3/31/2019 | -- |
4 | 12/31/2018 | $269,000.00 |
5 | 9/30/2018 | $200,000.00 |
6 | 6/30/2018 | $184,000.00 |
7 | 3/31/2018 | $200,000.00 |
8 | 12/31/2017 | $184,000.00 |
9 | 9/30/2017 | $200,000.00 |
10 | 6/30/2017 | $200,000.00 |
11 | 9/30/2014 | $2,500,000.00 |
12 | 6/30/2014 | $2,500,000.00 |
13 | 3/31/2014 | $3,000,000.00 |
14 | 12/31/2013 | $3,000,000.00 |
15 | 9/30/2013 | $3,000,000.00 |
16 | 6/30/2013 | $3,000,000.00 |
17 | 3/31/2013 | $3,000,000.00 |
18 | 12/31/2012 | $3,000,000.00 |
19 | 9/30/2012 | $3,100,000.00 |
20 | 6/30/2012 | $3,100,000.00 |
21 | 3/31/2012 | $5,200,000.00 |
22 | 12/31/2011 | $6,800,000.00 |
23 | 9/30/2011 | $6,800,000.00 |
24 | 6/30/2011 | $7,100,000.00 |
25 | 3/31/2011 | $7,100,000.00 |
26 | 12/31/2010 | $7,700,000.00 |
27 | 12/31/2009 | $9,600,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $7,121,147,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $7,048,245,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $6,828,739,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $6,539,178,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $6,240,804,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $6,283,769,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $6,190,004,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $6,185,021,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $6,544,356,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $6,255,290,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $6,079,040,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $6,169,338,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $6,199,202,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $6,187,440,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $6,232,818,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $6,293,847,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $6,274,228,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $6,142,213,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $6,144,194,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $6,217,662,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $6,157,694,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $6,215,453,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $6,097,028,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $5,937,463,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $6,078,665,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $6,083,152,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $6,079,413,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $6,489,506,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $6,470,715,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $6,370,393,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $6,401,380,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $6,565,388,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $6,947,106,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $6,823,630,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $6,871,862,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $7,378,566,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $93,500,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $91,700,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $90,000,000.00 |
4 | 12/31/2018 | $83,600,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $398,408,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $340,883,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $142,902,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $58,724,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $33,958,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $162,286,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $36,858,000.00 |
8 | 12/31/2017 | $76,786,000.00 |
9 | 9/30/2017 | $55,681,000.00 |
10 | 6/30/2017 | $63,762,000.00 |
11 | 3/31/2017 | $65,074,000.00 |
12 | 12/31/2016 | $61,244,000.00 |
13 | 9/30/2016 | $47,908,000.00 |
14 | 6/30/2016 | $55,225,000.00 |
15 | 3/31/2016 | $64,454,000.00 |
16 | 12/31/2015 | $50,789,000.00 |
17 | 9/30/2015 | $45,241,000.00 |
18 | 6/30/2015 | $46,835,000.00 |
19 | 3/31/2015 | $164,490,000.00 |
20 | 12/31/2014 | $28,971,000.00 |
21 | 9/30/2014 | $29,186,000.00 |
22 | 6/30/2014 | $33,826,000.00 |
23 | 3/31/2014 | $38,402,000.00 |
24 | 12/31/2013 | $55,751,000.00 |
25 | 9/30/2013 | $67,622,000.00 |
26 | 6/30/2013 | $46,923,000.00 |
27 | 3/31/2013 | $49,558,000.00 |
28 | 12/31/2012 | $84,413,000.00 |
29 | 9/30/2012 | $102,515,000.00 |
30 | 6/30/2012 | $312,964,000.00 |
31 | 3/31/2012 | $83,234,000.00 |
32 | 12/31/2011 | $91,066,000.00 |
33 | 9/30/2011 | $75,831,000.00 |
34 | 6/30/2011 | $85,324,000.00 |
35 | 3/31/2011 | $81,360,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $111,325,000.00 |
37 | 12/31/2009 | $81,260,000.00 |
38 | 12/31/2008 | $299,676,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $442,508,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $374,816,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $177,702,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $93,225,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $65,907,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $198,389,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $72,595,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $104,299,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $138,940,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $139,031,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $142,541,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $133,596,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $133,381,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $138,623,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $131,150,000.00 |
16 | 12/31/2015 | $137,745,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $264,806,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $197,114,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $105,107,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $20,630,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $-6,688,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $125,794,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $-69,946,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $-38,242,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $-3,601,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $-3,510,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $11,391,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $2,446,000.00 |
13 | 12/31/2016 | $-6,595,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | -- |
2 | 3/31/2020 | -- |
3 | 12/31/2019 | -- |
4 | 9/30/2019 | -- |
5 | 6/30/2019 | -- |
6 | 3/31/2019 | -- |
7 | 12/31/2018 | -- |
8 | 9/30/2018 | -- |
9 | 6/30/2018 | -- |
10 | 3/31/2018 | -- |
11 | 12/31/2017 | -- |
12 | 9/30/2017 | -- |
13 | 6/30/2017 | -- |
14 | 3/31/2017 | -- |
15 | 12/31/2016 | -- |
16 | 9/30/2016 | -- |
17 | 6/30/2016 | -- |
18 | 3/31/2016 | -- |
19 | 12/31/2015 | -- |
20 | 9/30/2015 | -- |
21 | 6/30/2015 | -- |
22 | 3/31/2015 | -- |
23 | 12/31/2014 | -- |
24 | 9/30/2014 | -- |
25 | 6/30/2014 | -- |
26 | 3/31/2014 | -- |
27 | 12/31/2013 | -- |
28 | 9/30/2013 | -- |
29 | 6/30/2013 | -- |
30 | 3/31/2013 | -- |
31 | 12/31/2012 | -- |
32 | 9/30/2012 | -- |
33 | 6/30/2012 | -- |
34 | 3/31/2012 | -- |
35 | 12/31/2011 | -- |
36 | 12/31/2010 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $0.82 |
2 | 3/31/2020 | $0.41 |
3 | 12/31/2019 | $2.41 |
4 | 9/30/2019 | $0.39 |
5 | 6/30/2019 | $2.41 |
6 | 3/31/2019 | $2.02 |
7 | 9/30/2018 | $0.38 |
8 | 6/30/2018 | $0.76 |
9 | 3/31/2018 | $0.38 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $0.01 |
2 | 3/31/2020 | $0.01 |
3 | 12/31/2019 | $0.01 |
4 | 9/30/2019 | $0.01 |
5 | 6/30/2019 | $0.01 |
6 | 3/31/2019 | $0.01 |
7 | 12/31/2018 | $0.01 |
8 | 9/30/2018 | $0.01 |
9 | 6/30/2018 | $0.01 |
10 | 3/31/2018 | $0.01 |
11 | 12/31/2017 | $0.01 |
12 | 9/30/2017 | $0.01 |
13 | 6/30/2017 | $0.01 |
14 | 3/31/2017 | $0.01 |
15 | 12/31/2016 | $0.01 |
16 | 9/30/2016 | $0.01 |
17 | 6/30/2016 | $0.01 |
18 | 3/31/2016 | $0.01 |
19 | 12/31/2015 | $0.01 |
20 | 9/30/2015 | $0.01 |
21 | 6/30/2015 | $0.01 |
22 | 3/31/2015 | $0.01 |
23 | 12/31/2014 | $0.01 |
24 | 9/30/2014 | $0.01 |
25 | 6/30/2014 | $0.01 |
26 | 3/31/2014 | $0.01 |
27 | 12/31/2013 | $0.01 |
28 | 9/30/2013 | $0.01 |
29 | 6/30/2013 | $0.01 |
30 | 3/31/2013 | $0.01 |
31 | 12/31/2012 | $0.01 |
32 | 9/30/2012 | $0.01 |
33 | 6/30/2012 | $0.01 |
34 | 3/31/2012 | $0.01 |
35 | 12/31/2011 | $0.01 |
36 | 12/31/2010 | $0.01 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $510,587,500.00 |
2 | 3/31/2020 | $510,587,500.00 |
3 | 12/31/2019 | $500,787,260.00 |
4 | 9/30/2019 | $500,787,260.00 |
5 | 6/30/2019 | $500,787,260.00 |
6 | 3/31/2019 | $500,787,260.00 |
7 | 12/31/2018 | $500,787,260.00 |
8 | 9/30/2018 | $500,787,260.00 |
9 | 6/30/2018 | $500,787,260.00 |
10 | 3/31/2018 | $500,787,260.00 |
11 | 12/31/2017 | $500,787,260.00 |
12 | 9/30/2017 | $500,787,260.00 |
13 | 6/30/2017 | $500,787,260.00 |
14 | 3/31/2017 | $500,787,260.00 |
15 | 12/31/2016 | $500,787,260.00 |
16 | 9/30/2016 | $500,787,260.00 |
17 | 6/30/2016 | $500,787,260.00 |
18 | 3/31/2016 | $500,787,260.00 |
19 | 12/31/2015 | $500,787,260.00 |
20 | 9/30/2015 | $500,787,260.00 |
21 | 6/30/2015 | $500,787,260.00 |
22 | 3/31/2015 | $500,787,260.00 |
23 | 12/31/2014 | $500,787,260.00 |
24 | 9/30/2014 | $505,787,260.00 |
25 | 6/30/2014 | $505,787,260.00 |
26 | 3/31/2014 | $505,787,260.00 |
27 | 12/31/2013 | $505,787,260.00 |
28 | 9/30/2013 | $505,787,260.00 |
29 | 6/30/2013 | $505,787,260.00 |
30 | 3/31/2013 | $505,787,260.00 |
31 | 12/31/2012 | $505,787,260.00 |
32 | 9/30/2012 | $480,887,260.00 |
33 | 6/30/2012 | $480,887,260.00 |
34 | 3/31/2012 | $480,887,260.00 |
35 | 12/31/2011 | $480,887,260.00 |
36 | 12/31/2010 | $422,157,736.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $148,865,047.00 |
2 | 3/31/2020 | $148,700,407.00 |
3 | 12/31/2019 | $148,885,197.00 |
4 | 9/30/2019 | $148,884,686.00 |
5 | 6/30/2019 | $148,827,363.00 |
6 | 3/31/2019 | $148,758,031.00 |
7 | 12/31/2018 | $144,623,034.00 |
8 | 9/30/2018 | $157,352,109.00 |
9 | 6/30/2018 | $157,351,428.00 |
10 | 3/31/2018 | $157,326,117.00 |
11 | 12/31/2017 | $157,189,447.00 |
12 | 9/30/2017 | $157,023,314.00 |
13 | 6/30/2017 | $157,022,720.00 |
14 | 3/31/2017 | $157,022,248.00 |
15 | 12/31/2016 | $156,888,381.00 |
16 | 9/30/2016 | $156,887,997.00 |
17 | 6/30/2016 | $156,613,451.00 |
18 | 3/31/2016 | $156,605,152.00 |
19 | 12/31/2015 | $156,326,416.00 |
20 | 9/30/2015 | $156,421,276.00 |
21 | 6/30/2015 | $156,281,519.00 |
22 | 3/31/2015 | $156,278,378.00 |
23 | 12/31/2014 | $146,403,274.00 |
24 | 9/30/2014 | $146,205,371.00 |
25 | 6/30/2014 | $146,188,496.00 |
26 | 3/31/2014 | $146,099,689.00 |
27 | 12/31/2013 | $145,917,387.00 |
28 | 9/30/2013 | $145,916,439.00 |
29 | 6/30/2013 | $145,906,799.00 |
30 | 3/31/2013 | $145,897,813.00 |
31 | 12/31/2012 | $145,563,903.00 |
32 | 9/30/2012 | $145,554,888.00 |
33 | 6/30/2012 | $144,194,200.00 |
34 | 3/31/2012 | $121,351,204.00 |
35 | 12/31/2011 | $120,916,294.00 |
36 | 12/31/2010 | $117,642,872.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $148,865,047.00 |
2 | 3/31/2020 | $148,700,407.00 |
3 | 12/31/2019 | $148,885,197.00 |
4 | 9/30/2019 | $148,884,686.00 |
5 | 6/30/2019 | $148,827,363.00 |
6 | 3/31/2019 | $148,758,031.00 |
7 | 12/31/2018 | $144,623,034.00 |
8 | 9/30/2018 | $157,352,109.00 |
9 | 6/30/2018 | $157,351,428.00 |
10 | 3/31/2018 | $157,326,117.00 |
11 | 12/31/2017 | $157,189,447.00 |
12 | 9/30/2017 | $157,023,314.00 |
13 | 6/30/2017 | $157,022,720.00 |
14 | 3/31/2017 | $157,022,248.00 |
15 | 12/31/2016 | $156,888,381.00 |
16 | 9/30/2016 | $156,887,997.00 |
17 | 6/30/2016 | $156,613,451.00 |
18 | 3/31/2016 | $156,605,152.00 |
19 | 12/31/2015 | $156,326,416.00 |
20 | 9/30/2015 | $156,421,276.00 |
21 | 6/30/2015 | $156,281,519.00 |
22 | 3/31/2015 | $156,278,378.00 |
23 | 12/31/2014 | $146,403,274.00 |
24 | 9/30/2014 | $146,205,371.00 |
25 | 6/30/2014 | $146,188,496.00 |
26 | 3/31/2014 | $146,099,689.00 |
27 | 12/31/2013 | $145,917,387.00 |
28 | 9/30/2013 | $145,916,439.00 |
29 | 6/30/2013 | $145,906,799.00 |
30 | 3/31/2013 | $145,897,813.00 |
31 | 12/31/2012 | $145,563,903.00 |
32 | 9/30/2012 | $145,554,888.00 |
33 | 6/30/2012 | $144,194,200.00 |
34 | 3/31/2012 | $121,351,204.00 |
35 | 12/31/2011 | $120,916,294.00 |
36 | 12/31/2010 | $117,642,872.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $1,489,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $1,487,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $1,489,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $1,489,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $1,488,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $1,488,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $1,491,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $1,574,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $1,574,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $1,573,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $1,572,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $1,570,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $1,570,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $1,570,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $1,569,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $1,569,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $1,566,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $1,566,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $1,563,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $1,564,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $1,563,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $1,563,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $1,464,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $1,462,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $1,462,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $1,461,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $1,459,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $1,459,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $1,459,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $1,459,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $1,456,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $1,456,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $1,442,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $1,214,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $1,209,000.00 |
36 | 12/31/2010 | $1,176,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $38,923,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $6,666,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $473,484,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $1,601,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $338,664,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $274,190,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $667,418,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $660,067,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $88,434,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $83,733,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $318,366,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $52,272,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $19,065,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $12,570,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $437,461,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $271,608,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $224,154,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $31,666,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $249,126,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $22,518,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $63,477,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $92,707,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $307,395,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $269,083,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $76,302,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $65,028,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $206,230,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $66,131,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $16,017,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $4,770,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $135,774,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $63,993,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $25,317,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $4,618,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $-61,871,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $-8,607,000.00 |
37 | 6/30/2011 | $-41,782,000.00 |
38 | 3/31/2011 | $-19,226,000.00 |
39 | 12/31/2010 | $-72,666,000.00 |
40 | 12/31/2009 | $-63,163,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $6,177,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $2,251,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $33,906,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $24,671,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $22,704,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $17,166,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $50,445,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $48,015,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $13,995,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $11,895,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $31,527,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $9,647,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $7,090,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $3,460,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $53,474,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $40,341,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $25,702,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $4,148,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $23,450,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $17,597,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $15,709,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $10,863,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $46,903,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $16,555,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $24,173,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $16,636,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $30,819,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $5,316,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $-6,816,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $-3,049,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $63,020,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $34,490,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $19,986,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $8,893,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $-2,020,000.00 |
