Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $2,716,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $4,376,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $7,265,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $8,268,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $9,461,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $11,448,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $8,347,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $9,067,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $8,855,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $9,040,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $7,956,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $7,691,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $9,239,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $11,712,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $14,283,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $22,688,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $11,424,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $14,580,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $17,347,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $17,477,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $11,525,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $12,705,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $14,860,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $16,564,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $16,788,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $12,295,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $11,555,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $16,310,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $15,592,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $17,127,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $9,235,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $16,388,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $18,648,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $8,407,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $6,625,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $7,201,000.00 |
37 | 12/31/2010 | $7,099,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $3,235,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $3,136,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $1,765,000.00 |
4 | 12/31/2018 | $3,698,000.00 |
5 | 12/31/2014 | $121,000.00 |
6 | 12/31/2013 | $128,000.00 |
7 | 12/31/2012 | $557,000.00 |
8 | 12/31/2011 | $354,000.00 |
9 | 12/31/2010 | $359,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $1,393,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $621,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $511,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $1,799,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $15,308,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $23,964,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $32,884,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $10,572,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $5,629,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $4,754,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $153,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $300,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $14,245,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $7,781,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $26,750,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $53,700,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $4,325,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $25,175,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $33,500,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $12,757,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $37,550,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $30,007,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $20,168,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $12,702,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $25,185,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $13,540,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $6,341,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $16,812,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $16,781,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $45,351,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $9,843,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $16,635,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $10,822,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $1,280,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $2,915,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $32,560,000.00 |
37 | 12/31/2010 | $7,987,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $650,843,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $651,441,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $652,003,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $651,988,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $651,688,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $651,148,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $651,156,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $650,814,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $650,265,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $649,724,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $648,996,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $647,930,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $646,627,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $644,794,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $642,453,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $639,118,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $636,332,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $634,882,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $633,146,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $637,029,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $641,207,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $644,404,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $646,595,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $648,760,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $651,053,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $650,934,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $653,314,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $653,326,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $651,346,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $650,966,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $644,982,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $631,000,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $627,825,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $618,683,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $386,821,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $384,283,000.00 |
37 | 12/31/2010 | $197,026,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $270,000.00 |
2 | 6/30/2019 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $2,348,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $1,043,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $3,194,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $863,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $818,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $656,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $11,560,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $15,560,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $10,608,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $5,330,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $22,154,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $5,625,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $11,086,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $5,515,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $34,208,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $27,986,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $10,759,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $10,760,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $53,067,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $39,954,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $26,266,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $13,038,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $57,242,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $43,515,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $15,532,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $11,906,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $53,658,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $36,923,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $24,308,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $11,730,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $39,019,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $20,931,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $10,519,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $5,126,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $9,745,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $8,318,000.00 |
37 | 6/30/2011 | $6,372,000.00 |
38 | 3/31/2011 | $3,772,000.00 |
39 | 12/31/2010 | $6,931,000.00 |
40 | 9/30/2010 | $1,963,000.00 |
41 | 6/30/2010 | $1,876,000.00 |
42 | 3/31/2010 | $1,703,000.00 |
43 | 12/31/2009 | $4,634,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $107,321,016.00 |
2 | 12/31/2019 | -- |
3 | 9/30/2019 | $442,864.00 |
4 | 6/30/2019 | $1,766,191.00 |
5 | 3/31/2019 | $2,059,631.00 |
6 | 12/31/2018 | $3,129,719.00 |
7 | 9/30/2018 | $3,518,070.00 |
8 | 6/30/2018 | $4,793,037.00 |
9 | 3/31/2018 | $5,898,369.00 |
10 | 12/31/2017 | $4,425,187.00 |
11 | 9/30/2017 | $4,618,618.00 |
12 | 6/30/2017 | $4,598,443.00 |
13 | 3/31/2017 | $4,420,717.00 |
14 | 12/31/2016 | $3,682,532.00 |
15 | 9/30/2016 | $4,410,974.00 |
16 | 6/30/2016 | $2,214,674.00 |
17 | 3/31/2016 | $2,350,445.00 |
18 | 12/31/2015 | $71,468.00 |
19 | 9/30/2015 | $71,468.00 |
20 | 6/30/2015 | $71,468.00 |
21 | 3/31/2015 | $71,468.00 |
22 | 12/31/2014 | $27,760.00 |
23 | 12/31/2013 | $27,760.00 |
24 | 6/30/2013 | $960,622.00 |
25 | 3/31/2013 | $525,410.00 |
26 | 12/31/2012 | $30,812.00 |
27 | 9/30/2012 | $575,059.00 |
28 | 6/30/2012 | $54,260.00 |
29 | 3/31/2012 | $7,000.00 |
30 | 12/31/2011 | $77,760.00 |
31 | 9/30/2011 | $46,560.00 |
32 | 6/30/2011 | $37,760.00 |
33 | 3/31/2011 | $7,760.00 |
34 | 12/31/2010 | $14,768.00 |
35 | 12/31/2009 | $5,144,960.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $394,146,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $213,721,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $218,161,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $186,930,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $203,762,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $219,097,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $223,949,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $220,276,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $250,467,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $317,835,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $308,768,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $441,210,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $264,490,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $272,861,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $296,003,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $323,496,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $296,408,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $339,813,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $347,901,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $467,647,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $503,964,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $507,364,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $536,348,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $548,920,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $568,676,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $574,726,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $593,393,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $657,716,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $680,592,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $714,532,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $668,717,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $693,746,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $694,701,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $663,491,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $352,877,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $367,984,000.00 |
37 | 12/31/2010 | $134,784,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $364,123,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $162,385,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $171,765,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $173,459,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $183,500,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $195,522,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $201,472,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $157,103,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $143,982,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $188,203,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $139,695,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $162,388,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $136,633,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $169,682,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $188,490,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $218,066,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $194,896,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $186,589,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $183,877,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $187,340,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $210,749,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $201,780,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $218,708,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $248,351,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $254,952,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $253,289,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $273,728,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $329,501,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $345,361,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $377,900,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $324,563,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $430,478,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $441,970,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $453,394,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $325,048,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $350,664,000.00 |
37 | 12/31/2010 | $112,181,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | -- |
2 | 3/31/2020 | $88,963,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $93,843,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $86,390,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $90,482,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $93,756,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $33,642,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $30,837,000.00 |
9 | 12/31/2017 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $19,697,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $10,470,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $17,140,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $16,080,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $10,934,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $831,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $3,012,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $3,011,000.00 |
9 | 12/31/2017 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $-7,121,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $112,000.00 |
3 | 6/30/2019 | $-12,000.00 |
4 | 3/31/2019 | $-43,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $164,280,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $58,678,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $57,359,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $66,861,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $63,487,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $73,285,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $128,809,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $109,562,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $100,150,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $150,289,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $136,604,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $101,081,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $63,220,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $65,836,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $127,540,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $116,016,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $139,772,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $145,329,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $135,223,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $157,775,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $119,084,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $101,548,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $134,466,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $154,257,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $146,040,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $133,403,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $126,685,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $118,303,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $148,909,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $193,161,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $221,804,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $264,151,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $296,866,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $315,498,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $314,733,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $310,663,000.00 |
37 | 6/30/2011 | $299,415,000.00 |
38 | 3/31/2011 | $313,611,000.00 |
39 | 12/31/2010 | $102,515,000.00 |
40 | 9/30/2010 | $83,426,000.00 |
41 | 12/31/2009 | $51,735,000.00 |
42 | 12/31/2008 | $48,279,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 3/31/2020 | $93,678,000.00 |
2 | 12/31/2019 | $92,359,000.00 |
3 | 3/31/2019 | $73,285,000.00 |
4 | 12/31/2018 | $128,809,000.00 |
5 | 12/31/2017 | $136,604,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $71,921,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $1,319,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $-36,450,000.00 |
4 | 6/30/2019 | $-65,322,000.00 |
5 | 3/31/2019 | $-55,524,000.00 |
6 | 12/31/2018 | $-7,795,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $154,312.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 3/31/2020 | -- |
2 | 12/31/2019 | -- |
3 | 9/30/2019 | -- |
4 | 6/30/2019 | -- |
5 | 3/31/2019 | -- |
6 | 12/31/2018 | -- |
7 | 9/30/2018 | -- |
8 | 6/30/2018 | -- |
9 | 3/31/2018 | -- |
10 | 12/31/2017 | -- |
11 | 9/30/2017 | -- |
12 | 6/30/2017 | -- |
13 | 3/31/2017 | -- |
14 | 12/31/2016 | -- |
15 | 9/30/2016 | -- |
16 | 6/30/2016 | -- |
17 | 3/31/2016 | -- |
18 | 12/31/2015 | -- |
19 | 9/30/2015 | -- |
20 | 6/30/2015 | -- |
21 | 3/31/2015 | -- |
22 | 12/31/2014 | -- |
23 | 9/30/2014 | -- |
24 | 6/30/2014 | -- |
25 | 3/31/2014 | -- |
26 | 12/31/2013 | -- |
27 | 9/30/2013 | -- |
28 | 6/30/2013 | -- |
29 | 3/31/2013 | -- |
30 | 12/31/2012 | -- |
31 | 9/30/2012 | -- |
32 | 6/30/2012 | -- |
33 | 3/31/2012 | -- |
34 | 12/31/2011 | -- |
35 | 9/30/2011 | -- |
36 | 12/31/2010 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $0.00 |
2 | 3/31/2020 | $0.00 |
3 | 12/31/2019 | $0.00 |
4 | 9/30/2019 | $0.00 |
5 | 6/30/2019 | $0.00 |
6 | 3/31/2019 | $0.00 |
7 | 12/31/2018 | $0.00 |
8 | 9/30/2018 | $0.00 |
9 | 6/30/2018 | $0.00 |
10 | 3/31/2018 | $0.00 |
11 | 12/31/2017 | $0.00 |
12 | 9/30/2017 | $0.00 |
13 | 6/30/2017 | $0.00 |
14 | 3/31/2017 | $0.00 |
15 | 12/31/2016 | $0.00 |
16 | 9/30/2016 | $0.00 |
17 | 6/30/2016 | $0.00 |
18 | 3/31/2016 | $0.00 |
19 | 12/31/2015 | $0.00 |
20 | 9/30/2015 | $0.00 |
21 | 6/30/2015 | $0.00 |
22 | 3/31/2015 | $0.00 |
23 | 12/31/2014 | $0.00 |
24 | 9/30/2014 | $0.00 |
25 | 6/30/2014 | $0.00 |
26 | 3/31/2014 | $0.00 |
27 | 12/31/2013 | $0.00 |
28 | 9/30/2013 | $0.00 |
29 | 6/30/2013 | $0.00 |
30 | 3/31/2013 | $0.00 |
31 | 12/31/2012 | $0.00 |
32 | 9/30/2012 | $0.00 |
33 | 6/30/2012 | $0.00 |
34 | 3/31/2012 | $0.00 |
35 | 12/31/2011 | $0.00 |
36 | 9/30/2011 | $0.00 |
37 | 12/31/2010 | $0.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $300,000,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $100,000,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $100,000,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $100,000,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $100,000,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $100,000,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $100,000,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $100,000,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $100,000,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $100,000,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $100,000,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $100,000,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $100,000,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $100,000,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $100,000,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $100,000,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $100,000,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $100,000,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $100,000,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $100,000,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $100,000,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $100,000,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $100,000,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $100,000,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $100,000,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $100,000,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $100,000,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $100,000,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $100,000,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $100,000,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $100,000,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $100,000,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $100,000,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $100,000,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $100,000,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $100,000,000.00 |
37 | 12/31/2010 | $100,000,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $49,306,137.00 |
2 | 3/31/2020 | $49,813,443.00 |
3 | 12/31/2019 | $50,370,987.00 |
4 | 9/30/2019 | $50,343,305.00 |
5 | 6/30/2019 | $50,132,871.00 |
6 | 3/31/2019 | $49,656,067.00 |
7 | 12/31/2018 | $49,639,319.00 |
8 | 9/30/2018 | $49,639,319.00 |
9 | 6/30/2018 | $49,495,064.00 |
10 | 3/31/2018 | $50,647,882.00 |
11 | 12/31/2017 | $50,639,926.00 |
12 | 9/30/2017 | $50,604,782.00 |
13 | 6/30/2017 | $50,597,449.00 |
14 | 3/31/2017 | $50,533,407.00 |
15 | 12/31/2016 | $50,476,042.00 |
16 | 9/30/2016 | $50,460,880.00 |
17 | 6/30/2016 | $50,392,241.00 |
18 | 3/31/2016 | $50,458,905.00 |
19 | 12/31/2015 | $50,651,239.00 |
20 | 9/30/2015 | $50,750,245.00 |
21 | 6/30/2015 | $50,979,582.00 |
22 | 3/31/2015 | $51,049,566.00 |
23 | 12/31/2014 | $50,065,382.00 |
24 | 9/30/2014 | $50,104,675.00 |
25 | 6/30/2014 | $50,039,138.00 |
26 | 3/31/2014 | $50,041,123.00 |
27 | 12/31/2013 | $49,385,057.00 |
28 | 9/30/2013 | $49,922,626.00 |
29 | 6/30/2013 | $49,883,234.00 |
30 | 3/31/2013 | $49,211,829.00 |
31 | 12/31/2012 | $49,160,844.00 |
32 | 9/30/2012 | $49,770,624.00 |
33 | 6/30/2012 | $49,714,283.00 |
34 | 3/31/2012 | $49,700,283.00 |
35 | 12/31/2011 | $42,928,001.00 |
36 | 9/30/2011 | $42,873,001.00 |
37 | 12/31/2010 | $36,029,068.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $49,306,137.00 |
2 | 3/31/2020 | $49,813,443.00 |
3 | 12/31/2019 | $50,370,987.00 |
4 | 9/30/2019 | $50,343,305.00 |
5 | 6/30/2019 | $50,132,871.00 |
6 | 3/31/2019 | $49,656,067.00 |
7 | 12/31/2018 | $49,639,319.00 |
8 | 9/30/2018 | $49,639,319.00 |
9 | 6/30/2018 | $49,495,064.00 |
10 | 3/31/2018 | $50,647,882.00 |
11 | 12/31/2017 | $50,639,926.00 |
12 | 9/30/2017 | $50,604,782.00 |
13 | 6/30/2017 | $50,597,449.00 |
14 | 3/31/2017 | $50,533,407.00 |
15 | 12/31/2016 | $50,476,042.00 |
16 | 9/30/2016 | $50,460,880.00 |
17 | 6/30/2016 | $50,392,241.00 |
18 | 3/31/2016 | $50,458,905.00 |
19 | 12/31/2015 | $50,651,239.00 |
20 | 9/30/2015 | $50,750,245.00 |
21 | 6/30/2015 | $50,979,582.00 |
22 | 3/31/2015 | $51,049,566.00 |
23 | 12/31/2014 | $50,065,382.00 |
24 | 9/30/2014 | $50,104,675.00 |
25 | 6/30/2014 | $50,039,138.00 |
26 | 3/31/2014 | $50,041,123.00 |
27 | 12/31/2013 | $49,385,057.00 |
28 | 9/30/2013 | $49,922,626.00 |
29 | 6/30/2013 | $49,883,234.00 |
30 | 3/31/2013 | $49,211,829.00 |
31 | 12/31/2012 | $49,160,844.00 |
32 | 9/30/2012 | $49,770,624.00 |
33 | 6/30/2012 | $49,714,283.00 |
34 | 3/31/2012 | $49,700,283.00 |
35 | 12/31/2011 | $42,928,001.00 |
36 | 9/30/2011 | $42,873,001.00 |
37 | 12/31/2010 | $36,029,068.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $49,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $50,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $50,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $50,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $50,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $50,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $50,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $50,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $49,000.00 |
10 | 3/31/2018 | $51,000.00 |
11 | 12/31/2017 | $51,000.00 |
12 | 9/30/2017 | $51,000.00 |
13 | 6/30/2017 | $51,000.00 |
14 | 3/31/2017 | $51,000.00 |
15 | 12/31/2016 | $50,000.00 |
16 | 9/30/2016 | $50,000.00 |
17 | 6/30/2016 | $50,000.00 |
18 | 3/31/2016 | $50,000.00 |
19 | 12/31/2015 | $51,000.00 |
20 | 9/30/2015 | $51,000.00 |
21 | 6/30/2015 | $51,000.00 |
22 | 3/31/2015 | $51,000.00 |
23 | 12/31/2014 | $50,000.00 |
24 | 9/30/2014 | $50,000.00 |
25 | 6/30/2014 | $50,000.00 |
26 | 3/31/2014 | $50,000.00 |
27 | 12/31/2013 | $49,000.00 |
28 | 9/30/2013 | $50,000.00 |
29 | 6/30/2013 | $50,000.00 |
30 | 3/31/2013 | $49,000.00 |
31 | 12/31/2012 | $49,000.00 |
32 | 9/30/2012 | $50,000.00 |
33 | 6/30/2012 | $50,000.00 |
34 | 3/31/2012 | $50,000.00 |
35 | 12/31/2011 | $43,000.00 |
36 | 9/30/2011 | $43,000.00 |
37 | 12/31/2010 | $36,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $5,853,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $2,506,000.00 |
3 | 6/30/2019 | $5,671,000.00 |
4 | 3/31/2019 | $6,637,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $-7,009,000.00 |
2 | 6/30/2019 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $-2,592,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $-6,117,000.00 |
3 | 6/30/2019 | $-61,000.00 |
4 | 3/31/2019 | $675,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $2,404,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $1,064,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $3,227,000.00 |
4 | 9/30/2019 | $2,344,000.00 |
5 | 6/30/2019 | $1,482,000.00 |
6 | 3/31/2019 | $660,000.00 |
7 | 12/31/2018 | $27,145,000.00 |
8 | 9/30/2018 | $15,582,000.00 |
9 | 6/30/2018 | $10,627,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $7,369,000.00 |
2 | 12/31/2019 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $-67,284,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $-4,382,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $4,518,000.00 |
4 | 6/30/2019 | -- |
5 | 3/31/2019 | -- |
6 | 12/31/2018 | -- |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $6,952,000.00 |
2 | 3/31/2020 | $2,610,000.00 |
3 | 12/31/2019 | $3,568,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $389,000.00 |
Date | Value | |
---|---|---|
1 | 6/30/2020 | $0.09 |
2 | 12/31/2019 | $0.01 |
3 | 9/30/2019 | $-0.15 |
4 | 6/30/2019 | $-0.12 |
